Samba
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 2 3 3 2 3 2 1 4 2 2
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 4 4 2 3 2 3 2 5 3 3
64) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 5 5 5 6 4 6 6 4 (19) 6 6
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 6 2 6 1 6 4 4 4 4 4
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 1 6 1 4 1 1 3 4 1 1
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 1 4 5 5 5 5 7 (28) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 2 3 3 3 4 2 1 6 2 4
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 5 5 2 4 1 6 2 4 (9) 6 (19) 4 7
64) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 4 4 5 6 3 3 6 4 (14) 6 12
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 6 2 6 1 6 4 4 4 (11) 5 9
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 1 6 1 2 2 5 3 4 1 2
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 1 4 5 5 1 5 4 (9) 7 (24) 3 8
Džaiv
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
56) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 1 3 3 4 3 4 1 5 (11) 3 7
61) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 5 6 1 1 2 3 3 5 (10) 2 9
64) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 4 4 4 5 4 6 5 4 4 16
81) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 6 1 6 3 6 5 4 4 (13) 6 15
89) JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA KIRKMANN 3 5 2 2 1 1 2 5 1 3
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 2 5 6 5 2 6 5 (16) 5 13

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

H : Katrin Kruuse

J : Kristiina Laiv

K : Kristina Tarmet

M : Siim Saarik